Camere&Prezzi
Listino Prezzi
Estate-Autunno 2020
DAL AL MINIMO MASSIMO
21.06.2020 05.07.2020 35.00 55.00
06.07.2020 02.08.2020 40.00 60.00
03.08.2020 24.08.2020 45.00 100.00
25.08.2020 07.09.2020 40.00 80.00
08.09.2020 28.09.2020 40.00 60.00
29.09.2020 03.11.2020 35.00 55.00
Inverno-Primavera 2020-21
DAL AL MINIMO MASSIMO
30.11.2020 20.12.2020 45.00 60.00
21.12.2020 04.01.2021 60.00 100.00
05.01.2021 23.01.2021 40.00 60.00
24.01.2021 07.02.2021 45.00 65.00
08.02.2021 22.02.2021 50.00 80.00
23.02.2021 14.03.2021 60.00 100.00
15.03.2021 12.04.2021 40.00 65.00
-
I prezzi si riferiscono al servizio di pernottamento con prima colazione a buffet a persona al giorno
-
Minimo 4 notti. Soggiorni minori o nel weekend possono subire variazioni.
-
Non è inclusa la tassa di soggiorno, pari a 1,00 euro al giorno a persona per i maggiori di anni 14 per un massimo di dieci giorni consecutivi.
-
I bambini fino ai tre anni sono gratuiti
-
50% di sconto per i bambini dai 3 agli 8 anni
-
20% di sconto per i bambini dagli 8 ai 12 anni
-
Supplemento camera singola 15.00 euro al giorno
-
Gli animali sono i benvenuti, si richiede di non portarli in sala durante la colazione ed un contributo dai 5,00 ai 10,00 euro al giorno, in base alla taglia e durata del soggiorno.
-
Camere con angolo cottura sono disponibili su richiesta, con surplus di 15,00 euro al giorno
-
L’apertura del centro benessere è soggetta a stagionalità, per maggiori informazioni al riguardo si prega di contattarci.